| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 6X1/16X1 |
| Dimensiones (mm) : | 150X1.6X25.40 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60N4BF58J |
| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 7X1/16X1-1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 180X1.6X31.75 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60N4BF58J |
| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 8X1/16X1 |
| Dimensiones (mm) : | 200X1.6X25.40 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60N4BF58J |
| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 8X1/16X1-1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 200X1.6X31.75 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | A60N4BF58J |
| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 12X3/32X1-1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 300X2.5X32.00 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | 89A60N5BF58K |
| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 12X3/32X1 |
| Dimensiones (mm) : | 300X2.5X25.40 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | 89A60N5BF58K |
| Disco para pruebas metalográficas | |
| Dimensiones (in) : | 12X3/32X1-1/4 |
| Dimensiones (mm) : | 300X2.5X31.75 |
| Abrasivo : | Óxido de aluminio |
| Especificación : | 89A60N5BF58K |